Harmonogram przeglądów instalacji wentylacji- AO Piasta I
| Przeglądy instalacji wentylacyjnych w 2024 r. – AO I | |||||||||||||||||||||||
| L.p. | Adres budynku | Data przeglądu | |||||||||||||||||||||
| 1 | Warszawska 67 | 08.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Warszawska 69 | 14.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Warszawska 71 | 15.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Warszawska 73 | 16.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Warszawska 75 | 17.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Warszawska 77 | 20.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Warszawska 79 | 21.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Warszawska 79A | 20.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Św. Wojciecha 2 | 17.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Św. Wojciecha 4 | 20.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Św. Wojciecha 6 | 21.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Św. Wojciecha 8 | 22.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Św. Wojciecha 10 | 23.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Św. Wojciecha 12 | 24.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Św. Wojciecha 16 | 27.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Św. Wojciecha 18 | 28.05.2024 | |||||||||||||||||||||
| 17 | B. Chrobrego 2 | 01.10.2024 | |||||||||||||||||||||
| 18 | B. Chrobrego 4 | 03.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 19 | B. Chrobrego 6 | 03.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 20 | B. Chrobrego 6A | 04.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 21 | B. Chrobrego 8 | 04.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 22 | B. Chrobrego 10 | 05.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 23 | B. Chrobrego 12 | 05.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 24 | B. Chrobrego 12A | 06.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 25 | B. Chrobrego 14 | 06.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 26 | B. Chrobrego 16 | 07.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 27 | B. Chrobrego 18 | 07.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 28 | B. Chrobrego 20 | 10.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 29 | B. Chrobrego 1 | 10.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 30 | B. Chrobrego 1A | 01.10.2024 | |||||||||||||||||||||
| 31 | B. Chrobrego 1B | 11.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 32 | B. Chrobrego 1C | 11.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 33 | B. Chrobrego 1D | 01.10.2024 | |||||||||||||||||||||
| 34 | B. Chrobrego 1E | 12.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 35 | B. Chrobrego 1F | 12.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 36 | B. Chrobrego 1G | 13.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 37 | B. Chrobrego 1H | 13.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 38 | B. Chrobrego 3 | 14.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 39 | B. Chrobrego 3A | 14.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 40 | B. Chrobrego 3B | 17.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 41 | B. Chrobrego 3C | 17.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 42 | B. Chrobrego 3D | 18.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 43 | B. Chrobrego 3E | 18.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 44 | B. Chrobrego 5E | 19.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 45 | B. Chrobrego 5F | 19.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Piastowska 3 | 20.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 47 | Piastowska 3A | 20.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 48 | Piastowska 3B | 20.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Piastowska 3C | 21.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Piastowska 5A | 01.10.2024 | |||||||||||||||||||||
| 51 | Piastowska 7 | 21.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Piastowska 9 | 21.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 53 | Piastowska 11 | 01.10.2024 | |||||||||||||||||||||
| 54 | Piastowska 11A | 01.10.2024 | |||||||||||||||||||||
| 55 | Piastowska 13 | 24.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 56 | Piastowska 13A | 24.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Piastowska 13B | 24.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 58 | Piastowska 13C | 25.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 59 | Piastowska 13D | 25.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 60 | Piastowska 15 | 25.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Piastowska 15A | 26.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Piastowska 15B | 26.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Piastowska 17 | 26.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 64 | Piastowska 19 | 27.06.2024 | |||||||||||||||||||||
| 65 | Piastowska 21 | 27.06.2024 | |||||||||||||||||||||
66
|
Piastowska 23
|
27.06.2024
|
|||||||||||||||||||||





