Strona 1 z 3
Tabela informacji o zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta w Białymstoku
Zasoby SM Zachęta | Jedn. |
Osiedle |
Osiedle |
Razem |
liczba budynków mieszkalnych | szt. | 64 | 60 | 124 |
liczba lokali mieszkalnynch | szt. | 4051 | 4428 | 8479 |
powierzchnia lokali mieszkalnych | m2 | 184511,49 | 216925,98 | 401437,47 |
liczba lokali użytkowych | szt. | 139 | 62 | 201 |
- w tym garaże | szt. | 23 | 16 | 39 |
powierzchnia lokali uzytkowych | m2 | 18270,40 | 6234,39 | 24504,79 |
- w tym powierzchnia garaży | m2 | 353,99 | 263 | 616,99 |
Podział na nieruchomości zasobów mieszkaniowych Spółdzielni